| Marktanalyse über optische Verteilsysteme | Personal Rekrutieren --> Verkaufsleiter |
| Evaluation einer Anlage zur Fertigung von Installationskabeln | Marketing- E - Mailingsystem zur Kundenbindung |
| Analyse des Kabelmarktes für die Automobile Industrie in Europa | Aufbau eines Europäischen Distributoren Netzwerk |
| Analyse der weltweiten Produktion der verschiedenen Kabeltypen | Entwicklung einer Unternehmensstrategie und deren Umsetzung in der Organisation |
| Evaluation eines NYM (Buidling Wire) Kabellieferanten | Personal Rekrutieren --> Supportleiter |
| Analyse des Marktes von Kabeltrommeln in Frankreich | Gründung einer Tochterfirma in den USA |
| Evaluation eines Mittelspannungs- Kabellieferanten | Analyse des Marktes für gummiisolierten Industrieleitungen in Europa |
| Marktanalyse und die Beschaffungsmöglichkeiten von Singlemode - Glasfasern | Vertrag- Ausarbeitung und Verhandlung
--> Wiederverkäufer in Deutschland |
| Analyse der Logistik-Systeme in den Europäischen Kabel-Fabriken | Konfliktberatung und Lösung zwischen einer Schweizer- und einer Venezolanischen- Partnerfirma |
| Lieferantenbewertung bei den Kabel - Distributoren in Deutschland | Ausarbeitung und Verhandlung eines Know-How Transfer Vertrages. |
| Kabel-Marktstudien über Europe, Süd Amerika, USA | Suche von Kabelwerken die Spezialkunststoff verarbeiten |
| Vertriebspartner Suche in verschieden Ländern und für verschieden Kabel Produkte | Weltweite Marktanalyse der Lackdraht - Hersteller |
| einige Kunden
|
A&D Consultants, Inc.
Allianz Versicherung Balfour Beatty Power Networks Limited Belimo Automation AG Boxler Informatik AG BRUGG Cables AG Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L. Draka Industrial Cable GmbH & Co.KG FEIZERTON OÜ Global Wires Howag Kabel AG kim imhof AG Kermel SAS NBR - Nussbaumer + Co sa/nv OSEC Business Network Oman Fiber Optic Co S.A.O.G. PT GT Kabel Indonesia Tbk Reichle + De Massari AG Schwechater Kabelwerke Ges.m.b.H. Smeets TEFKON AG Telecables S.A. TePro Metall Vertriebs GmbH W.L. Gore Würtembergische Versicherungen Ulvator AB |
Korea
Deutschland U.K. Schweiz Schweiz Schweiz Spanien Deutschland Estland Israel Schweiz Schweiz Frankreich Belgien Schweiz Oman Indonesien Schweiz Österreich Belgien Schweiz Griechenland Deutschland USA Deutschland Schweden |